Прайс-лист ООО "УРМФ" доступен для просмотра на данной странице, при необходимости вы можете скачать его здесь..

СКЛАД ООО "УРМФ" г.Ижевск (3412) 56-68-38 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; http://urmf.ru
№ пп Наименование Кол-во, кг
1 Проволока СВ-04Х20Н10Г2Б по ТУ 14-1-4591-81 -
2 Проволока СВ-07Х25Н13 по ТУ 27.30.09.021-2008 -
3 Лента марки Св-07Х25Н13 по ТУ 14-1-3146-81 -
4 Лента марки Св-04Х20Н10Г2Б по ТУ 14-1-2270-2013 -
5 Лента марки Св-04Х20Н10Г2БА, Св-07Х25Н13А по ТУ 14-1-5363-2008 -
6 Проволока ЭП 533-ИД Ø=1,0мм,1,2мм,1,6мм,ф2,0мм  
7 Проволока ЭИ708А (14НХМ) Ø=0,09мм 200.00
9 Проволока Св-06Х15Н60М15(ЭП367) Ø=1,0мм 129.00
10 Проволока ХН75МБТЮ(ЭИ602) Ø=1,0мм 17.00
11 Проволока ф1,2мм ст.ЭП648(ХН50ВМТЮБ)ВИ Ø=1,2мм 46.40
12 Проволока Св-06Х15Н60М15(ЭП367) Ø=1,2мм 59.00
13 Проволока марки ЭП659А-ВИ (03Х12Н9М2С-ВИ) Ø=1,2 мм 242.00
14 Проволока Св-06Х15Н60М15(ЭП367) Ø=1,5мм 18.60
15 Проволока 02Х15Н65М13В3ТЮ (ЭП642) Ø=1,6мм 22.00
16 Проволока СВ-08Х25Н40М7 Ø=1,6мм 103.00
17 Проволока СВ-08Х20Н9С2БТЮ (ЭП156) ТУ14-1-4981-91 Ø=1,6мм 660.00
18 Проволока марки ЭИ962-Ш Ø=1,6мм 37.00
19 Проволока марки ЭП582 (06Х15Н35Г7М6Б) Ø=1,6 мм 78.00
20 Проаолока марки ХН78Т Ø=2,0мм 75.00
21 Проволока Н65М-ВИ (ЭП 982-ВИ) Ø=2,0мм 7.50
22 Проволока Н70МФВ-ВИ (ЭП 814А-ВИ) Ø=2,0мм 12.00
23 Проволока Св-06Х15Н60М15(ЭП367) Ø=2,5мм 92.00
24 Проволока Н65М-ВИ (ЭП 982-ВИ) Ø=3,0мм 26.50
25 Проволока ЭП410УШ Ø=3,0мм 100.00
26 Проволока СВ-13Х11Н2В2МФ-ш (ЭИ961ш) Ø=3,0мм 850.00
27 Проволока ХН75МБТЮ(ЭИ602) Ø=4,0мм 22.00
28 Проволока СВ-12Х13 Ø=4,0 мм 500.00
29 Проволока треугольная 12Х18Н10Т 1,52х2,68 мм 47.00
30 Проволока 12Х18Н10Т-В-0,21 ТУ3-1002-77 735.00
31 Проволока 12Х18Н10Т-В-0,26 ТУ3-1002-77 188.00
32 Проволока 12Х18Н10Т-Н-6,01 ТУЗ-1002-77, ГОСТ 5632-77 194.00
33 Проволока 12Х18Н10Т-ВО-7,01 ТУ3-1002-77 МКК 17.00
34 Проволока 12Х18Н10Т-Н-9,01 ТУ3-1002-77 122.65
35 Проволока Х20Н80 РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВ -
36 Проволока ст. 29НК-ВИ Ø=0,42 мяг 29.50
37 Проволока НП2 Ø=0,1-4,0 мм  
38 Ленты 68НХВКТЮ-ВИ (ЭП578ВИ) толщ.0,1-2,0мм  
39 Лента 0,02х100 мм ст.80НХС 29.00
40 Лента 0,05х90 ст.50НП 21.00
41 Лента 0,05х25 ст. 34НКМП-ВИ 82.00
42 Лента 0,05х100 ст.79НМ 57.20
43 Лента 0,1х85 ст.49К2Ф ГОСТ 10160-75 354.00
44 Лента 0,1х250 ст.50Н 48.00
45 Лента 0,12х415 ст.36 НХТЮ 103.00
46 Лента 0,15х124 ст.12Х18Н10Т М 73.50
47 Лента 0,15х250 ст.ХН78Т 176.00
48 Лента 0,2х50 мм ст.08Х18Н10Т 38.00
49 Лента 0,25х390 ст.12Х18Н10Т-М 56.00
50 Лента 0,3х30 ст. 50Н 65.60
51 Лента 0,3х400 ст.ХН38ВТ-М (ЭИ-703) 68.30
52 Лента 0,3х400 ЭИ100 Н (20Х13Н4Г9-Н) 40.00
53 Лента 0,35х250 ст.79НМ 64.00
54 Лента 0,4х195 мм ст.08Х18Н10Т 48.40
55 Лента 0,4х195 ст.12Х18Н10Т 330.00
56 Лента 0,4х250 ст.12Х18Н10Т-М 124.20
57 Лента 0,4х330 ст.12Х18Н10Т 646.00
58 Лента 0,4х400 ст.12Х18Н10Т 455.00
59 Лента 0,4х410 ст.12Х18Н10Т 597.00
60 Лента 0,5х50 ст.36 НХТЮ 88.00
61 Лента 0,5х195 мм ст.08Х18Н10 19.00
62 Лента 0,5х250 ст.12Х18Н10Т-М 92.60
63 Лента 0,5х305 ст.12Х18Н10Т 67.60
64 Лента 0,6х395 ст.17ХНГТ ТУ14-1-4480-88 269.00
65 Лента 0,6х405 ст.12Х18Н10Т 92.50
66 Лента 0,6х405 ст.12Х18Н10Т-М 15.00
67 Лента 0,6х410 ст.12Х18Н10Т 56.80
68 Лента 0,6х415 ст.12Х18Н10Т-М 36.00
69 Лента 0,8х195 мм ст.12Х18Н9 49.80
70 Лента 0,8х1000 мм ст.08Х18Н10Т 1,134.00
71 Лента 0,9х390 мм ст.20Х13 183.00
72 Лента 1,0х400 ст.12Х18Н9 487.00
73 Лента 1,2х400 ст.12Х18Н9 204.00
74 Круг ст. 52КФТМ Ø=2,5 мм 75.00
75 Круг ст. 45Н Ø= 8 мм 77.50
76 Круг ст. 15Х16К5Н2МВФА-Ш (ЭП866) г/к Ø= 8 мм 300.00
77 Круг ст.49К2ФА-ВИ Ø=10 мм 57.00
78 Круг ст.Р12М3К10Ф3 Ø=10 мм 337.00
79 Круг ст.Р12Ф2К5М3 Ø=10 мм 105.00
80 Круг ст. 15Х16К5Н2МВФА (ЭП866) г/к Ø= 12 мм 96.00
81 Круг ст.30ХН2МА Ø=12 мм 2,148.00
82 Круг ст.Р6М5 Ø=12 мм. 509.00
83 Круг ст.95Х3МК3Б2Ф-ВИ Ø=12 мм. 666.00
84 Круг ст.Р6М5 Ø=15 мм. 160.00
85 Круг ст.30ХСНВФА Ø=15 мм 518.00
86 Круг ст.38Х2МЮА Ø=16 мм 369.00
87 Круг ст.Р6М5 Ø=18 мм. 582.00
88 Круг ст. 38Х2МЮА Ø=18 мм 892.00
89 Круг ст.15Х12Н2ВФАБ-Ш (ЭП517-Ш) Ø=18;20; мм. 1,200.00
90 Круг ст.15Х16К5Н2МВФАБ (ЭП866) Ø=20 мм 276.00
91 Круг ст.ХН78Т Ø=20 мм 35.00
92 Круг ст.12ХНЗА Ø=23 мм 507.00
93 Круг ст.ЧС4-ВИ (03Н18К9М5ТЮ-ВИ) Ø=24 мм. 30.00
94 Круг ст.08Х15Н5Д2Т (ЭП140) кован Ø=28 мм 545.00
95 Круг ст.ХН78Т Ø=28мм 35.00
96 Круг ст.15ХГН2МА Ø=30 мм 6,130.00
97 Круг ст.ХН65ВМТЮБ-ИД (ЭП 914-ИД) Ø=30 мм 145.00
98 Круг ст.30ХГСН2А Ø=30 мм 2,152.00
99 Круг ст. ТН-1К Ø= 30 мм 76.00
100 Круг ст.ХН70ВМТЮ (ЭИ617) Ø=32 мм 220.00
101 Круг ст. 38Х2МЮА Ø=32 мм 673.00
102 Круг ст.ХН55ВМКТЮ-ВИ (ЭИ 929-ВИ) Ø=33 мм 267.00
103 Круг ст.19ХГН Ø=34 мм 1,033.00
104 Круг ст. 19ХГСН-АШ Ø=34 мм 4,800.00
105 Круг ст. МН 45 ВП Ø=34,5 мм 27.00
106 Круг ст.ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-ВИ) Ø=35 мм 82.00
107 Круг ст.ЧС4-ВИ (03Н18К9М5ТЮ-ВИ) Ø=36 мм. 60.00
108 Круг ст.19ХГН Ø=36 мм,. 1,364.00
109 Круг ст.9Х13Н6ЛК4-ВИ (ЭИ 928-ВИ) Ø=40 мм. 3,386.00
110 Круг ст. ТН-1К Ø= 40 мм 42.20
111 Круг ст. Х6ВФ Ø=40 мм 1,279.00
112 Круг ст. 32НК (ЭП475) Ø=42 мм 454.00
113 Круг ст.30ХНМФА Ø=46 мм 3,040.00
114 Круг ст.25ХМ Ø=48 мм 1,000.00
115 Круг ст.35Х3НМ Ø=48 мм 3,800.00
116 Круг ст.3Х2В8Ф Ø=50 мм 575.00
117 Круг ст.40ХГНМ Ø=58 мм. 9,412.00
118 Круг ст.ХН38ВТ-ВД (ЭИ703-ВД) Ø=60 мм 932.00
119 Круг ст.ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-ВИ) Ø=60 мм 64.00
120 Круг ст.11Х4В2МФ3С2 (ДИ 37) Ø=60 мм 438.00
121 Круг ст.24ХНМ Ø=60 мм. 247.00
122 Круг ст. ХН60ВТ Ø=65 мм 154.00
123 Круг ст.ЖС6К-ВИ ХН65КМВТЮЛ-ВИ Ø=65 мм 315.00
124 Круг ст.35Х3НМ Ø=70 мм 1,986.00
125 Круг ст.ХН78Т L=700 мм Ø=75 мм 89.00
126 Круг ст. 9Х2МФА-Ш Ø=80 мм. 2,137.00
127 Круг ст.СП28 (28Х3СНМВФА) Ø=85 мм. 809.00
128 Круг ст.ЭП648(ХН50ВМТЮБ)ВИ Ø=90 мм 700.00
129 Круг ст.ХН78Т L= 790 мм Ø=90 мм 273.00
130 Круг ст.03Х9К14Н6М3ДФ-ВД (ЭП921-ВД) Ø=90 мм 150.00
131 Круг ст.2Х7В9М2К9 (ЭП745) Ø=100 мм 530.00
132 Крук г/к ст.03Х13Н5К10М3ФБ-ВД (ЭП931-ВД; ВНС-33) Ø=105 мм 739.00
133 Круг ст.ЭП637ВД (03Н18К9М5ТР-ВД) Ø=110 мм 2,000.00
134 Круг ст.ХН62МВКЮ-Ш (ЭИ 867 Ш) Ø=110 мм 146.00
135 Круг ст.ХН50МВКТЮР-ВД (ЭП 99-ИД) Ø=120 мм. 400.00
136 Круг ст.03Х9К14Н6М3-ВД (ЭП921-ВД) Ø=120 мм 180.00
137 Круг ст.ХН78Т Ø=132 мм 57.00
138 Круг ст.ХН78Т Ø=140 мм 47.00
139 Круг ст. 6Х6МФ Ø=140 мм. 359.00
140 Круг ст.03Х11Н8М8-ВД (ДИ 52 ВД) Ø=140 мм 770.00
141 Круг ст. 10Х11Н20Т3Р (ЭИ 696) Ø=160 мм 244.00
142 Круг ст.ХН38ВТ-ВД (ЭИ703-ВД) Ø=170 мм 287.00
143 Круг ст.ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-ВИ) Ø=180 мм 100.00
144 Круг ст.ЭП648(ХН50ВМТЮБ)ВИ Ø=190 мм. 70.00
145 Круг ст.12Х2Г2Ф Ø=185 мм. 9,500.00
146 Круг ст.14Х17Н2Ш (ЭИ-268) М/О Ø=200 мм 760.00
147 Круг ст.ЭП648(ХН50ВМТЮБ)ВИ Ø=215мм 70.00
148 Круг ст.12Х18Н10Т Ø=220 мм 480.00
149 Круг ст.27Х2Н2МВФ Ø=240 мм 6,950.00
150 Круг ст.20ХН2МА Ø=280 мм 2,600.00
151 Квадрат 12мм. ст.Р6М5 767.00
152 Квадрат 100мм. ст.05Х12Н6Д2МФСГТ (ДИ 80) 790.00
153 Квадрат 130мм. ст.11Х4В2МФЗС2 (ДИ 37) 5,060.00
154 Квадрат 175мм. ст.25Х12Н2В2М2Ф (ЭП311) 1,540.00
155 Квадрат 200 мм ст. 48ХН3МА 5,000.00
156 Квадрат 300х300 мм СП28 (28Х3СНМВФА) 4,511.00
157 Шестигранник 11мм ст.38ХА, калибров. 380.00
158 Шестигранник 12мм ст.40Х, калибров. 125.00
159 Шестигранник 12мм ст.12Х18Н10Т 1,542.00
156 Шестигранник 14мм ст.12Х18Н10Т 463.00
157 Шестигранник 22мм ст.14Х17Н2 664.00
158 Шестигранник 36мм ст.30ХМА 7,090.00
159 Листы 2х1000х2000мм ст.09Х16Н4Б (ЭП56) 660.00
160 Лист ст. 09Х16Н4Б (ЭП56) 1х1000х2000 108.00
161 Лист 3,2х1000х2000мм ст.ЭП648(ХН50ВМТЮБ)ВИ Аша 439.00
162 Лист ст. 20Х23Н18 12х1500х3300 2,400.00
163 Лист ст. 03Х20Н16АГ6 12х1500х4500 800.00
164 Лист ст. 03Х20Н16АГ6 12х1500х6000 440.00
165 Лист 1,2х700х1040 мм ст.ЧС4-ВИ (03Н18К9М5ТЮ-ВИ) ТУ14-1-1771-75 459.00
166 Лист 1,6х1000х2000 мм. ст.ЧС57-ВИ (ХН55МВЦ-ВИ) 800.00
167 Лист 2,3х1000х2000мм ст.ЧС4-ИД ТУ14-1-4805-90 157.00
168 Лист 3,0х720х1210 мм ст. ЧС4-ВИ (03Н18К9М5ТЮ-ВИ) ТУ 14-1-1771-75 85.00
169 Лист 5,0х1000х1900 мм. ст.ЧС57-ВИ (ХН55МВЦ-ВИ) 2000.00
170 Лист 5х1000х2000 мм ст.ЧС4-ВИ (03Н18К9М5ТЮ-ВИ) 1085.00
171 Лист СП28-Ш, 2,5мм (28Х3СНМВФА-Ш) ТУ14-1-109-71, ГОСТ 19904-90 1100.00
172 Лист СП28Ш 3х1000х2000мм (28Х3СНМВФА-Ш) 670.00
173 Лист СП28-Ш, 3,5х1000х2000мм (28Х3СНМВФА-Ш) ТУ14-1-109-71, ГОСТ 19904-90 667.00
174 Лист 5х1250х2000мм ст.ВП30 (30ХСНВФА), х/кат. ,ТУ14-1-1369-75 4520.00
175 Лист 3,9х1000х2100мм марки ВП25-Ш (25ХСНВФА-Ш) х/к 65.00
176 Лист 2х710х1420 мм ст. ХН67 МВТЮ-ВД (ЭП 202 ВД) 130.00
177 Лист 5х456х1000-1300 мм ст. ХН70Ю (ЭИ 652) 21.00
178 Лист 8х460х700 мм ст. МН-19 920.00
179 Труба 2,0х0,4 ст. 29НК 21.00
180 Труба 126х8 ст.ВТ-20, б/ш, 70м., L=1480-4600мм. 214.00
181 Труба 11х1,0 ст. НП-2 (ДПРНМ) 57.50
182 Труба 35х2,0 ст. НП-2 (ДПРНМ) 7.60
183 Труба 35х4 мм ст. ХН65МВУ 53.00
184 Труба 48х4 ст. 12Х18Н10Т L= 1740 мм 413.00
185 Труба 50х4 ст. 12Х18Н10Т L= 3550 мм, L= 4005 мм 101.50
186 Труба 89х4 ст. ХН65МВУ 110.00
187 Труба 95х13 мм ст. ХН65МВУ 125
188 Труба 42х11мм стЭП836 ( 03Н17К10В10МТ) 12500.00